Données de la station météo
Valeurs actuelles : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | 4.1 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 69 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pression | 1021.8 mbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vent | 0.0 km/h depuis la direction 30° | |||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitations | 0.0 mm/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Indications générales : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Heure de mesure | 25.03.2021 00:16:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prévisions | Increasing clouds with little temperature change. Precipitation possible within 24 to 48 hours. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Symbole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesures des capteurs : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuellement | Min. | Max. | Moyenne | |||||||||||||||||||||||||||||
Température | 4.1 °C | 4.2 °C | 4.2 °C | 4.2 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Sensation au vent | 4.1 °C | 4.2 °C | 4.2 °C | 4.2 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Point de rosée | -1.1 °C | -1.6 °C | -1.4 °C | -1.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Humidité | 69 % | 66.0 % | 67.0 % | 66.4 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Baromètre | 967.0 mbar | 967.0 mbar | 967.0 mbar | 967.0 mbar | ||||||||||||||||||||||||||||
Mesures du vent : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Force du vent |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Origine du vent |
30° |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Rafales de vent |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Précipitations : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Précipitations act. | 0.0 mm/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dernière heure | 0.00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aujourd'hui | 0.00 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mois actuel | 47.20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Année actuelle | 258.80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
Remarques | Les informations de la station ont été remises à zéro le 20.03.08 ; 183 mm d'eau sont tombés entre le 1er janvier et le 20.03.08 (voir anciennes pages météo). | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phases de la lune / lever et coucher du soleil : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase lunaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination disque | 82.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lever du soleil | 06:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Coucher du soleil | 18:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Autres données : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. appartement | 21.8 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Humidité intérieure | 40 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
Station météo | Davis Vantage Pro2 - version sans fil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | 25.12.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en réseau | Station météo branchée au réseau ethernet interne via un NAS (Linksys NSLU2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Software | WsWin jusqu'au 20.03.08 Meteohub ensuite (vers. 5.1d) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Latitude Longitude |
47.063889 7.091111 |